
Kończy Ci się obecna umowa na iPlusa? Przedłuż ją!
Co zyskujesz:
A dodatkowo:
| Plan cenowy | iPlus prywatnie 35 |
iPlus prywatnie 49 |
iPlus prywatnie 60 |
iPlus prywatnie 75 |
iPlus prywatnie 110 |
iPlus prywatnie 160 |
| Abonament miesięczny | 35 zł | 49 zł | 60 zł | 75 zł | 110 zł | 160 zł |
| Limit w ramach abonamentu | 1,5 GB* | 3 GB | 4 GB | 7 GB | 20 GB | 37 GB |
| Dodatkowy limit 100GB internetu extra* w ramach usługi iPlusopobieracz | brak | 100 GB** za 10 zł |
100 GB** za 5 zł |
100 GB** za 5 zł |
100 GB** za 0 zł |
100 GB** za 0 zł |
| Krajowe wiadomości SMS w abonamencie |
0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Możliwość wzięcia na próbę | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
* Pakiet 1,5 GB, a następnie naliczanie wg stawki 0,012 zł za 0,25 MB.
** 100 GB dostępne między godz 24.00 a 9.00 rano w przypadku nieprzekroczenia podstawowego limitu.
Ceny obowiązują od 22.04.2010 r.
iPlus oferuje największy na rynku wybór modemów zarówno do laptopów, jak i do komputerów stacjonarnych. Sprawdź naszą ofertę i wybierz modem dla siebie!

| Promocyjny plan cenowy iPlus | iPlus prywatnie 35 | iPlus prywatnie 49 | iPlus prywatnie 60 | iPlus prywatnie 75 | iPlus prywatnie 110 | iPlus prywatnie 160 | |
| MODEMY ZEWNĘTRZNE podłączane kablem transmisyjnym USB | |||||||
| iPlus USB ZTE MF100 HSDPA 3,6 Mb/s | brak | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus USB Huawei E156G HSDPA 3,6 Mb/s | brak | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus USB ZTE MF 636 HSPA 7,2 Mb/s | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus USB Huawei E1750 HSPA 7,2 Mb/s | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus USB Huawei E1820 HSPA+ | brak | brak | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| MODEMY podłączane do gniazda ExpressCard | |||||||
| iPlus ExpressCard Merlin X950D HSPA 7,2 Mb/s + adapter | brak | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| ROUTER | |||||||
| iPlus router Novatel Wireless Mifi 2352 | 399 zł | 249 zł | 179 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus router Huawei B260A HSPA | 399 zł | 249 zł | 179 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Netbook | |||||||
| iPlus Netbook Acer Aspire One D250 HSPA + 2GB | brak | 849 zł | 699 zł | 599 zł | 79 zł | 1 zł | |
| iPad | |||||||
| Apple iPad 3G 16GB | brak | brak | 2 949 zł | 2 849 zł | 2 349 zł | 1 949 zł | |
Chcesz kontrolować wykorzystanie miesięcznego limitu w Plusie? Możesz sprawdzić swoje bieżące zużycie (ilość kB, SMSów, minut ) wysyłając z numeru iPlusa SMS o treści „U” na numer 2580.
Jak kupić | ||
![]() |
![]() |
|