Zalety:
Cennik
| Promocyjny plan cenowy iPlus | iPlus prywatnie 35 | iPlus prywatnie 49 | iPlus prywatnie 60 oraz iPlus prywatnie 75 |
iPlus prwatnie 110 oraz iPlus prywatnie 160 |
| MODEMY ZEWNĘTRZNE podłączane kablem transmisyjnym USB | ||||
| iPlus USB Option Icon HSDPA 1,8 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus USB Huawei E220 HSDPA 7,2 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus USB Huawei E220 HSDPA 7,2 Mb/s ready | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus USB Option Icon 225 HSDPA 7,2 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| MODEMY podłączane do gniazda PCMCIA (PC Card) | ||||
| iPlus PCMCIA Merlin U740 HSDPA 1,8 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA Huawei E620 HSDPA 1,8 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA Option GT MAX HSDPA 1,8 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA ZTE MF332 HSDPA 3,6 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s ready | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus PCMCIA Option GT Max HSDPA 7,2 Mb/s ready | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| MODEMY podłączane do gniazda ExpressCard | ||||
| 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 3,6 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 3,6 Mb/s + pendrive 1 GB | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 7,2 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus ExpressCard Merlin X950D HSPA 7,2 Mb/s | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| iPlus ExpressCard Huawei E800 HSDPA 7,2 Mb/s +adapter | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ROUTER | ||||
| Router iPlus GlobeSurfer II HSDPA/3G/WLAN | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Ceny podane w tabeli zawierają podatek VAT
Jak kupić | ||
![]() |
![]() |
|